标线材料
型号 | 玻璃珠的粒径范围(um) | 玻璃珠的质量百分比(%) | |
1号 ( DROP~ON ) | >850 | 0 | |
850—600 | 5—30 | ||
600—300 | 30—80 | ||
300—106 | 10—40 | ||
2 号 ( PREMIX ) | >600 | 0 | |
600-300 | 40-90 | ||
300—150 | 5—60 | ||
3号 (BECKE LINE) | <150 | 0-5 | |
>212 | 0 | ||
<90 | 0-4 | ||
技 术 参 数 | 外观 | 无颜色透明球体,光洁圆整,无明显的气泡或杂质。 | |
成圆率 | 成圆率≥80%(当600<粒径<850μm,成圆率≥75%) | ||
密度 | 2.4-2.6g/ cm3 | ||
折射率 | Nd≥1.50 | ||
玻璃成分 | 钙钠玻璃组成,sio2含量>68% | ||
产品用途 | 1、夜间反射灯光,提高行车安全性 2、在塑料、橡胶和复合材料中作填加剂 |
扫一扫在手机上阅读本文章